苏州市重点排污单位环境信息公开表
一、基 础 信 息: | |||||||||||||||||
单位名称 | 苏州己任环保科技服务有限公司 | ||||||||||||||||
组织机构 代 码 | 91320505MA1MX3P22J | 法 定 代表人 | 王庭红 | 联 系 方 式 | 0512-66072662 | ||||||||||||
生产地址 | 苏州市高新区浒青路36号 | ||||||||||||||||
生产经营和管理 服务的主要内容 | 环保设备的研发生产,废旧包装容器清洗收集贮存处置修复销售, 金属材料、塑料材料销售,环保信息服务咨询。 | ||||||||||||||||
产品及规模 | 破碎清洗废包装容器,铁桶4800吨,塑料桶3200吨 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
类 别 | 废 水 (单位:mg/l) | 废 气 (单位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 总磷 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | ||||||||||||
排放浓度 | 176 | 33.7 | 3.6 | ND | 7.5 | ||||||||||||
执行标准 | 350 | 35 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||
超标情况 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||
排放方式 | 生活污水接管排放,生产废水不对外排放 | ||||||||||||||||
排放总量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放总量 (Kg/年) | 许可证未核算排放量 | 许可证未核算排放量 | |||||||||||||||
排 放 口
数量及
分布情况 | 排放口1 | 经度: 120,31,41.02 纬度: 31,23,48.41 | 排气筒1 | 经度:120,18,50.76 纬度:31,14,6.14 | |||||||||||||
排放口2 | 经度: 纬度: | 排气筒2 | 经度: 纬度: | ||||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况: | |||||||||||||||||
废水处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 电催化氧化 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
废气处理 设 施 | 是 否 建 设 | 是 | |||||||||||||||
主要处理工艺 | 喷淋塔活性炭 | ||||||||||||||||
是否正常运行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况: | |||||||||||||||||
建设项目是否经过环评审批 | 是 | ||||||||||||||||
建设项目是否经过环保验收 | 是 | ||||||||||||||||
其他环境保护行政许可情况 | 有危险废物经营许可证
| ||||||||||||||||
五、突发环境事件应急预案: (以附件形式上传) | |||||||||||||||||
六、其他应当公开的环境信息和情况说明: | |||||||||||||||||
备注:国家重点监控企业还应公开其自行监测方案(以附件形式上传) |
填报说明:
1. “是否情况”填写:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上
能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局
网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。